Kung Fu:RAM map
From Data Crystal
(Redirected from Kung Fu: RAM Map)
| RAM | Function | Details | |
| 0056 | Defeat count | ||
| 005C | Number of remaining lives | ||
| 0378 | "Shrug off enemy" counter | ||
| 0391 | MSB time digit | Must be free to decrement for level endings. | |
| 04A6 | Energy level | $4D(64)* = Max. Must be free to decrement for level endings. | |
| 04AF | Enemy energy level | $FF(255) = Instant death |
*These values are not equal, so I'm not sure which one is true.
64 = $40 in Hex
$4D = 77 in Decimal
Please verify. -- Rycona 15:24, 21 January 2008 (EST)

