Mega Man VI:RAM map
From Data Crystal
(Redirected from Mega Man VI: RAM Map)
Contents |
[edit] Player Variables
[edit] Life & Health
| RAM | Function | Details |
| $03E5 | Mega Man's HP |
[edit] Weapons
| RAM | Function | Details |
| $0688 | Remaining Mega Buster energy | Always Full |
| $0689 | Remaining Yamato Spear energy | |
| $068A | Remaining Wind Storm energy | |
| $068B | Remaining Blizzard Attack energy | |
| $068C | Remaining Fire Blast energy | |
| $068D | Remaining Plant Barrier energy | |
| $068E | Remaining Knight Crush energy | |
| $068F | Remaining Silver Tomahawk energy | |
| $0690 | Remaining Centaur Flash energy | |
| $0691 | Remaining Beat energy | |
| $0694 | Power Mega Man switch | |
| $0695 | Jet Mega Man swtich |
[edit] Other
| RAM | Function | Details |
| $00A5 | Current Power Level for Power Mega Man (graphically only) | |
| $04CB | Y position of Mega Man |
[edit] Miscellaneous
| RAM | Function | Details |
| $0051 | Current Level | |
| $0057 | Current Screen | |
| $03ED | Current Boss' HP | |
| $069C | Y position of Left Table objects | |
| $069D | X position of Left Table objects |

